2024-2025 Season
Week | League Week | Date | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Bye | |||||
1 | Fun | 2024-10-20 | |||||||||||
2 | A1 | 2024-10-27 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 |
3 | A2 | 2024-11-03 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 |
4 | A3 | 2024-11-10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 11 | 10 |
5 | A4 | 2024-11-17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 |
6 | A5 | 2024-11-24 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 |
7 | A6 | 2024-12-01 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 |
8 | A7 | 2024-12-08 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 |
9 | A8 | 2024-12-15 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
10 | A9 | 2024-12-22 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
11 | A10 | 2025-01-05 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 8 |
12 | A11 | 2025-01-12 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
13 | B1 | 2025-01-19 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 |
14 | B2 | 2025-02-02 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 |
15 | B3 | 2025-02-16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 11 | 10 |
16 | B4 | 2025-02-23 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 |
17 | B5 | 2025-03-02 | 11 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 |
18 | B6 | 2025-03-09 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 |
19 | B7 | 2025-03-16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 |
20 | B8 | 2025-03-23 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
21 | B9 | 2025-03-30 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
22 | B10 | 2025-04-06 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 8 |
23 | B11 | 2025-04-13 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
- 1 – Bubba
- 2 – Chip
- 3 – Doug
- 4 – Kevin
- 5 – Michel
- 6 – Matt T
- 7 – Paul Ch
- 8 – Rik
- 9 – Ross
- 10 – Stephen
- 11 – Trent